IT-школа
Откроем для тебя дверь в мир IT!
Есть вопрос? Свяжитесь с куратором направления через Telegram
IT-ШКОЛА «ИНТЕЛЛЕКТ» ЭТО
![]()
актуальные дисциплины
![]()
практические
занятия
![]()
Современное
оборудование
![]()
Практикующие
специалисты
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

время обучения

продолжительность

категории обучаемых

стоимость обучения за один курс (скидка на 2 и более курсов!)

место проведения занятий
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ / СТОИМОСТЬ
Занятия по каждому предмету проводятся 1 раз в неделю,если иное не предусмотрено расписанием и/или соответствующими изменениями. Длительность каждого занятия — 2 академических часа для трёхмесячных курсов и 3 академических часа для семимесячных (2 и 3 школьных урока соответственно). Полный цикл обучения — 12 и 28 занятий.
ДЛЯ 3-7 КЛАССОВ
Финальный курс в цикле — переход к настоящему текстовому языку программирования. За три месяца ребята начинают писать код на Python, создавая маленькие проекты и знакомясь с синтаксисом, переменными, циклами и функциями. Это естественное продолжение курса алгоритмики — теперь идеи алгоритмов воплощаются в реальной кодовой среде.
Научитесь создавать программы и игры на одном из самых мощных языков разработки! На курсе по C++ ты разберёшь основы программирования, освоишь циклы, условия и основы ООП. Мы будем много практиковаться: от простых проектов до первых графических приложений для Windows.
По окончании курса учащиеся получат готовую базу, с которой легко двигаться дальше в мир IT и разработки игр.
Чем свободнее учащийся владеет компьютером, тем легче ему будет выполнять практические задания курсов.
КАК ПОПАСТЬ НА КУРСЫ?
Что необходимо сделать?
- Выбрать интересующий (-ие) курс (-ы);
- Оставить контакты для связи в специальной форме;
- ❗❗❗ После публикации расписания и запуска кампании по заключению договоров, до конца сентября успеть очно заключить договор по адресу г. Казань, ул. Большая Красная, 55, каб. 114. Время приёма с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. В экстренных случаях звоните по телефону: +7 (996) 335-72-49.
- После заключения договора произвести первую оплату.
Какие документы нужны для оформления договора?
- Паспортные данные одного из родителей (законного представителя), на кого заключается договор;
- Паспортные данные ученика (до 14 лет — свидетельство о рождении);
- Две фотографии ребёнка формата 3х4 для оформления временного пропуска в здание (ранее выданный не утерянный пропуск, использовавшийся один учебный год, можно единожды продлить).
Есть вопрос? Свяжитесь с куратором направления через Telegram.
Telegram-канал с новостями по курсам: @intellect_cources.
РАСПИСАНИЕ КУРСОВ
КАЛЕНДАРЬ ОБУЧЕНИЯ
| ● учебные дни | ● орг. мероприятия | ● занятий нет |
| Сентябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Октябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Дата: 7 сентября 2025 года.
Место: ул. Большая Красная 55, 7-е уч. здание КНИТУ-КАИ.
| 113 ауд. | 115 ауд. | 125 ауд. | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Базовая информатика | Анимация с нуля | Python с нуля | |
| 10:00 | Основы алгоритмики и программирования | Программирование компьютерных приложений | Графический дизайн | |
| 10:40 | Базовая информатика | Схемотехника и программирование в Arduino | С++ для начинающих разработчиков | |
| 11:20 | Основы алгоритмики и программирования | Python с нуля | Основы 3D-моделирования | |
| 12:00 | Искусство видеомонтажа | Программирование компьютерных приложений | Графический дизайн | |
| 12:40 | Анимация с нуля | Основы 3D-моделирования | С++ для начинающих разработчиков | |
| 13:20 | Основый веб-разработки | Схемотехника и программирование в Arduino | Python с нуля | |
| 14:00 | Искусство видеомонтажа |
| 113 ауд. | ||
|---|---|---|
| 09:20 | Базовая информатика | |
| 10:00 | Основы алгоритмики и программирования | |
| 10:40 | Базовая информатика | |
| 11:20 | Основы алгоритмики и программирования | |
| 12:00 | Искусство видеомонтажа | |
| 12:40 | Анимация с нуля | |
| 13:20 | Основы веб-разработки | |
| 14:00 | Искусство видеомонтажа |
| 115 ауд. | ||
|---|---|---|
| 09:20 | Анимационный дизайн | |
| 10:00 | Программирование компьютерных приложений | |
| 10:40 | Схемотехника и программирование в Arduino | |
| 11:20 | Python с нуля | |
| 12:00 | Программирование компьютерных приложений | |
| 12:40 | Основы 3D-моделирования | |
| 13:20 | Схемотехника и программирование в Arduino | |
| 14:00 |
| 125 ауд. | ||
|---|---|---|
| 09:20 | Python с нуля | |
| 10:00 | Графический дизайн | |
| 10:40 | С++ для начинающих разработчиков | |
| 11:20 | Основы 3D-моделирования | |
| 12:00 | Графический дизайн | |
| 12:40 | С++ для начинающих разработчиков | |
| 13:20 | Python с нуля |
